<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CaFrATi Blog &#187; Google AdSense</title>
	<atom:link href="http://carlos.distro.cl/blog/categorias/google/google-adsense-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carlos.distro.cl/blog</link>
	<description>Carlos Tirado Blog CaFrATi - Espacio con informacion miscelanea, desde linux, debian a compra y venta mercadolibre, deremate, tecnologia, finanzas, adsense google y mucho mas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 17:35:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Resumen Economico Google Adsense 2009</title>
		<link>http://carlos.distro.cl/blog/2010/01/22/resumen-economico-google-adsense-2009/</link>
		<comments>http://carlos.distro.cl/blog/2010/01/22/resumen-economico-google-adsense-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 10:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google adsense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlos.distro.cl/blog/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Para los pocos que siguen mi blog o me conocen, saben que hace años me dedico a tener sitios web y obtener algo de ganancias por la publicidad en los sitios, de hecho desde el año 2004 trabajo con Google AdSense,  uno de los mejores programas para generar ingresos por conceptos de publicidad segmentada. Nadie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para los pocos que siguen mi blog o me conocen, saben que hace años me dedico a tener sitios web y obtener algo de ganancias por la publicidad en los sitios, de hecho desde el año 2004 trabajo con Google AdSense,  uno de los mejores programas para generar ingresos por conceptos de publicidad segmentada.</p>
<p>Nadie dijo que el año 2009 no fuera dificil, de hecho marcado por una crisis economica que al menos para mi en lo personal y revisando las estadisticas globales sobre ingresos se noto un descenso considerable.</p>
<p>Vamos directo a los números.</p>
<p>Primero que nada un recordario.</p>
<p>Tengo los post publicados sobre este mismo tema donde hago referencia a los resultados obtenidos por Google AdSense tanto en el año <a href="http://carlos.distro.cl/blog/2008/01/05/resumen-economico-google-adsense-2007/">2007 </a>como <a href="http://carlos.distro.cl/blog/2009/03/01/resumen-economico-google-adsense-2008/">2008</a>, donde los resultados de ingresos por publicidad fueron:</p>
<p>2007 =<strong> USD $ 12.425,31  Dolares</strong>.</p>
<p>2008 = <strong>USD $ 17.271,12 Dolares</strong>.</p>
<p>El resultado del 2009 fue el siguiente:</p>
<p>Adsense por Contenido USD $ 9.452,56 Dolares</p>
<p>Adsense por Busqueda USD $ 913.21 Dolares.</p>
<p>Total AdSense 2009 = <strong>USD $  10.365,77 Dolares</strong>.</p>
<p>Cifra que si la traducimos a CLP (Pesos Chilenos) a un cambio aprox. de $490, obtenemos aproximadamente poco más de : $ 5.000.000 millones de pesos.</p>
<p>Como ven, la crisis tambien efecto las paginas web, ya que el descenso fue notorio ( 6 millones el 2007, 9 millones el 2008 y solo 5 millones el 2009).</p>
<p>Espero humildemente que este año mejoren los resultados! <img src="http://carlos.distro.cl/blog/wp-includes/images/emoticons mios/tongue.png" class="wp-smiley" /></p>
<p>Suerte para todos!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carlos.distro.cl/blog/2010/01/22/resumen-economico-google-adsense-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicios Google &#8211; ChileMedios</title>
		<link>http://carlos.distro.cl/blog/2009/07/01/servicios-google-chilemedios/</link>
		<comments>http://carlos.distro.cl/blog/2009/07/01/servicios-google-chilemedios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 16:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[chilemedio]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlos.distro.cl/blog/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Llevo muchisimos años trabajando con Google y sus productos, tanto AdWords, Analytics, AdSense, Apps y demases, por ejemplo mi Centro de Clientes AdWords lleva 1.100 dias de vida y mi cuenta AdSense data desde el año 2004!! , obteniendo siempre excelentes servicios para mi desenvolvimiento personal y de mi red de Blogs de Contenido, pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Llevo muchisimos años trabajando con Google y sus productos, tanto AdWords, Analytics, AdSense, Apps y demases, por ejemplo mi Centro de Clientes AdWords lleva 1.100 dias de vida y mi cuenta AdSense data desde el año 2004!! , obteniendo siempre excelentes servicios para mi desenvolvimiento personal y de mi red de Blogs de Contenido, pero ahora la idea es profesionalizar el asunto y ofrecer estos servicios para microempresarios, pequeñas y medianas empresas, es por esto que <a href="http://www.chilemedios.com">Chilemedios.com </a>desde hoy esta ofreciendo más y mejores servicios, por ejemplo:</p>
<p><a href="http://www.chilemedios.com/servicios/google-adwords">Servicios de Publicidad Online &#8211; Google AdWords</a></p>
<p>Los invito a visitar ChileMedios  =)</p>
<p>Saludos!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carlos.distro.cl/blog/2009/07/01/servicios-google-chilemedios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
